| Bedrag x € 1.000 | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 | 
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -14.644 | 19.746 | 4.154 | -15.593 | -13.922 | -13.672 | -13.672 | 
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -2.895 | 2.816 | 0 | -2.816 | -2.816 | -2.816 | -2.816 | 
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -4.404 | 5.200 | 0 | -5.200 | -5.002 | -4.595 | -4.595 | 
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.328 | 3.437 | 0 | -3.437 | -3.237 | -2.866 | -2.866 | 
| 6.3 Inkomensregelingen | -4.059 | 33.851 | 29.464 | -4.387 | -4.039 | -3.637 | -3.637 | 
| 6.4 WSW en beschut werk | -2.074 | 2.073 | 0 | -2.073 | -1.983 | -1.984 | -2.014 | 
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -3.156 | 3.164 | 0 | -3.164 | -3.173 | -3.188 | -3.184 | 
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.843 | 2.853 | 97 | -2.757 | -2.757 | -2.757 | -2.757 | 
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -6.834 | 8.243 | 618 | -7.625 | -7.625 | -7.625 | -7.625 | 
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | -3.191 | 4.690 | 0 | -4.690 | -4.690 | -4.690 | -4.690 | 
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | -2.107 | 2.467 | 0 | -2.467 | -2.467 | -2.467 | -2.467 | 
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -18.915 | 22.677 | 0 | -22.677 | -22.677 | -21.521 | -21.521 | 
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -371 | 389 | 0 | -389 | -389 | -389 | -389 | 
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -5.005 | 5.251 | 0 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | 
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -200 | 209 | 0 | -209 | -209 | -209 | -209 | 
| 6.791 PGB Wmo | -1.201 | 1.407 | 0 | -1.407 | -1.407 | -1.407 | -1.407 | 
| 6.792 PGB Jeugd | -985 | 1.033 | 0 | -1.033 | -1.033 | -1.033 | -1.033 | 
| 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -45 | 44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.821 Jeugdbescherming | -1.929 | 1.695 | 0 | -1.695 | -1.695 | -1.695 | -1.695 | 
| 6.822 Jeugdreclassering | -214 | 225 | 0 | -225 | -225 | -225 | -225 | 
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -645 | 993 | 0 | -993 | -775 | -775 | -775 | 
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -645 | 936 | 0 | -936 | -718 | -718 | -718 | 
| 7.1 Volksgezondheid | -4.224 | 4.779 | 301 | -4.479 | -4.548 | -4.548 | -4.548 | 
| 01 Sociaal domein | -83.914 | 128.179 | 34.632 | -93.547 | -90.638 | -88.068 | -88.094 | 
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -144 | 155 | 0 | -155 | -155 | -155 | -155 | 
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -9.208 | 11.617 | 2.073 | -9.544 | -8.815 | -8.434 | -9.987 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.871 | 6.882 | 1.867 | -5.016 | -4.736 | -4.536 | -4.416 | 
| 5.1 Sportbeleid en activering | -6.427 | 8.411 | 463 | -7.949 | -8.294 | -8.539 | -8.539 | 
| 5.2 Sportaccommodaties | 240 | 5.305 | 3.684 | -1.620 | -1.734 | -1.788 | -2.886 | 
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.468 | 6.084 | 0 | -6.084 | -5.814 | -6.285 | -6.101 | 
| 5.4 Musea | -1.758 | 1.866 | 0 | -1.866 | -1.616 | -1.616 | -1.616 | 
| 5.5 Cultureel erfgoed | -301 | 198 | 0 | -198 | -198 | -198 | -198 | 
| 5.6 Media | -2.758 | 3.316 | 86 | -3.230 | -2.950 | -2.955 | -2.955 | 
| 0.10 Mutatie reserves P2 | 3.225 | 3.174 | 6.471 | 3.297 | 3.318 | 3.209 | 3.201 | 
| 02 Onderwijs en ontplooiing | -27.471 | 47.007 | 14.644 | -32.364 | -30.993 | -31.296 | -33.651 | 
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.206 | 1.211 | 0 | -1.211 | -1.497 | -2.071 | -677 | 
| 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 41 | 382 | 541 | 159 | -204 | 110 | 119 | 
| 3.4 Economische promotie | 1.788 | 1.346 | 3.292 | 1.946 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 
| 0.10 Mutatie reserves P3 | 15 | 80 | 15 | -65 | -435 | 15 | 15 | 
| 03 Economie en duurzaamheid | 639 | 3.018 | 3.848 | 829 | -65 | 125 | 1.528 | 
| 2.1 Verkeer en vervoer | -14.703 | 16.583 | 1.060 | -15.522 | -16.165 | -17.034 | -10.735 | 
| 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -16.347 | 20.681 | 428 | -20.253 | -16.916 | -17.032 | -15.130 | 
| 7.2 Riolering | 2.354 | 7.116 | 9.925 | 2.809 | 2.286 | 2.286 | 2.286 | 
| 7.3 Afval | 3.746 | 12.580 | 15.467 | 2.887 | 4.554 | 4.554 | 4.553 | 
| 7.4 Milieubeheer | -3.251 | 5.312 | 1.807 | -3.505 | -2.481 | -2.349 | -2.289 | 
| 7.5 Begraafplaatsen | 330 | 5.707 | 5.777 | 70 | 243 | 248 | 248 | 
| 0.10 Mutatie reserves P4 | -7.173 | 38.976 | 33.419 | -5.557 | -7.932 | -8.657 | -12.826 | 
| 04 Openbare ruimte | -35.043 | 106.955 | 67.883 | -39.071 | -36.412 | -37.984 | -33.893 | 
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.174 | 6.646 | 5.500 | -1.146 | 206 | -150 | -1.799 | 
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.988 | 788 | 4.039 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 
| 2.2 Parkeren | -27 | 1.001 | 781 | -221 | -51 | 33 | 33 | 
| 2.5 Openbaar vervoer | -339 | 349 | 0 | -349 | -349 | -349 | -349 | 
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 104 | 7.674 | 9.107 | 1.433 | 2.636 | 2.098 | 361 | 
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 4.519 | 10.706 | 12.891 | 2.185 | -3.476 | -2.643 | -2.578 | 
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.709 | 4.149 | 8.929 | 4.780 | 5.732 | 5.170 | 2.074 | 
| 8.3 Wonen en bouwen | -2.943 | 5.899 | 2.357 | -3.542 | -3.341 | -2.855 | -2.849 | 
| 0.10 Mutatie reserves P5 | 828 | 7.377 | 4.423 | -2.953 | -906 | -3.004 | -3.104 | 
| 05 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.664 | 44.589 | 48.028 | 3.439 | 3.701 | 1.551 | -4.961 | 
| 0.1 Bestuur | -4.766 | 5.097 | 0 | -5.097 | -4.865 | -4.865 | -4.865 | 
| 0.2 Burgerzaken | -2.129 | 5.786 | 3.477 | -2.309 | -2.128 | -2.128 | -2.128 | 
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.274 | 7.928 | 0 | -7.928 | -7.645 | -7.645 | -7.645 | 
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -5.926 | 6.170 | 195 | -5.975 | -5.929 | -5.544 | -5.544 | 
| 0.10 Mutatie reserves P6 | 74 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -20.021 | 24.982 | 3.705 | -21.277 | -20.534 | -20.149 | -20.149 | 
| 0.4 Ondersteuning organisatie | -43.694 | 76.481 | 30.685 | -45.796 | -42.671 | -41.978 | -41.366 | 
| 0.10 Mutatie reserves P7 | 2.330 | 14.954 | 15.397 | 444 | 1.187 | 732 | 30 | 
| 07 Overhead | -41.364 | 91.435 | 46.082 | -45.353 | -41.483 | -41.245 | -41.337 | 
| 0.5 Treasury | 526 | -453 | 651 | 1.104 | 2.024 | 4.685 | 5.640 | 
| 0.61 OZB Woningen | 14.556 | 1.455 | 16.738 | 15.283 | 15.326 | 15.352 | 15.352 | 
| 0.62 OZB Niet woningen | 16.333 | 486 | 17.244 | 16.759 | 17.089 | 17.728 | 16.294 | 
| 0.64 Belastingen overig | -73 | 77 | 0 | -77 | -77 | -77 | -77 | 
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 172.388 | 0 | 179.877 | 179.877 | 185.638 | 187.638 | 194.239 | 
| 0.8 Overige baten en lasten | -5.691 | 1.790 | 472 | -1.318 | -5.909 | -9.135 | -13.565 | 
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | -500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | 
| 0.10 Mutatie reserves P8 | -1.000 | 1.345 | 0 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | -1.614 | 
| 08 Algemene dekkingsmiddelen | 196.540 | 6.199 | 214.982 | 208.783 | 212.246 | 214.346 | 215.769 | 
| Totaal | 2.029 | 452.364 | 433.804 | -18.560 | -4.178 | -2.719 | -4.786 | 
