De provincie toetst als toezichthouder de begroting van Amstelveen op onder meer op het structureel in evenwicht zijn van de begroting. Dit betekent dat de structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Onderstaand overzicht geeft dit weer op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en provinciën (BBV).
Op onderdelen kent dit een andere indeling dan die wij als gemeente zelf hanteren. Zo is de algemene uitkering uit het gemeentefonds per definitie structureel volgens het BBV, ook wanneer het Rijk eenmalig een aanvullend bedrag toevoegt. Wij zien dit echter als incidentele middelen, we kunnen het immers slechts eenmalig uitgeven. Richtlijnen die wij als gemeente zelf hanteren zijn:
- De besluitvorming over begrotingsmutaties benoemt expliciet, wat incidentele en wat structurele mutaties zijn. Daarbij meerjarig incidenteel bij voorkeur beperken tot maximaal drie jaar;
- Jaarlijkse dotaties aan vervangingsreserves wagenpark/hardware en egalisatiereserves wegen, etc. zijn structureel, onttrekkingen zijn incidenteel;
- Mutaties grondexploitaties, facilitaire projecten zijn incidenteel;
- Jaarlijkse dotaties aan (onderhouds)voorzieningen zijn structureel, onttrekkingen (rechtstreeks) zijn incidenteel;
- Investeringen zijn incidenteel, kapitaallasten zijn structureel;
- Dotaties aan reserve kapitaallasten zijn incidenteel, onttrekkingen zijn structureel;
- Formatie is structureel, incidentele formatie kent aparte ecl (11300) of wordt begroot op inhuur;
- Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer is structureel, incidentele mutaties via limitatieve lijst;
- Structurele budgetten zijn als regel constant en/of meerjarig oplopend/aflopend;
Beoordeling conform BBV richtlijnen
Bij het bepalen of de begroting structureel in evenwicht is kijken we voornamelijk naar het jaar 2029. Deze jaarschijf voegen we in deze P&C cyclus nieuw toe en bevat vrijwel alleen structurele budgetten. De indeling conform de BBv richtlijnen geven een structureel positief saldo van € 583.000.
Programma | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Sociaal domein | 128.179 | 34.632 | -93.547 | 122.367 | 31.728 | -90.638 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 43.834 | 8.173 | -35.661 | 42.468 | 8.158 | -34.310 |
03 Economie en duurzaamheid | 2.938 | 3.833 | 894 | 3.309 | 3.679 | 370 |
04 Openbare ruimte | 67.979 | 34.464 | -33.514 | 63.679 | 35.199 | -28.480 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 37.213 | 43.605 | 6.392 | 58.009 | 62.616 | 4.607 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 24.982 | 3.672 | -21.310 | 23.561 | 2.994 | -20.567 |
07 Overhead | 76.481 | 30.685 | -45.796 | 71.960 | 29.290 | -42.671 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 4.854 | 214.982 | 210.128 | 8.019 | 221.610 | 213.591 |
Totaal baten en lasten | 386.459 | 374.046 | -12.413 | 393.371 | 395.274 | 1.903 |
Waarvan incidenteel | 63.363 | 39.873 | -23.490 | 62.228 | 51.112 | -11.116 |
Waarvan structureel | 323.096 | 334.172 | 11.076 | 331.143 | 344.162 | 13.019 |
Reservemutaties | 65.905 | 59.758 | -6.146 | 49.026 | 42.945 | -6.080 |
Waarvan incidenteel | 48.408 | 51.026 | 2.618 | 30.715 | 33.911 | 3.196 |
Waarvan structureel | 17.497 | 8.732 | -8.764 | 18.311 | 9.034 | -9.277 |
Resultaat | 452.364 | 433.804 | -18.560 | 442.397 | 438.219 | -4.178 |
Waarvan structureel | 340.591 | 342.905 | 2.314 | 349.565 | 353.196 | 3.631 |
Waarvan incidenteel | 111.773 | 90.899 | -20.874 | 92.832 | 85.023 | -7.809 |
Programma | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Sociaal domein | 120.934 | 32.866 | -88.068 | 120.893 | 32.800 | -88.094 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 43.059 | 8.555 | -34.504 | 45.565 | 8.713 | -36.852 |
03 Economie en duurzaamheid | 3.586 | 3.696 | 110 | 2.175 | 3.688 | 1.513 |
04 Openbare ruimte | 64.092 | 34.764 | -29.328 | 55.183 | 34.116 | -21.067 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 25.734 | 30.289 | 4.555 | 31.319 | 29.462 | -1.857 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 23.176 | 2.994 | -20.182 | 23.176 | 2.994 | -20.182 |
07 Overhead | 70.997 | 29.020 | -41.978 | 70.350 | 28.984 | -41.366 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 11.265 | 226.956 | 215.691 | 16.749 | 234.132 | 217.383 |
Totaal baten en lasten | 362.842 | 369.140 | 6.298 | 365.410 | 374.889 | 9.479 |
Waarvan incidenteel | 21.539 | 17.477 | -4.061 | 16.666 | 14.779 | -1.887 |
Waarvan structureel | 341.303 | 351.663 | 10.360 | 348.744 | 360.110 | 11.366 |
Reservemutaties | 43.749 | 34.732 | -9.017 | 31.639 | 17.373 | -14.266 |
Waarvan incidenteel | 23.739 | 25.106 | 1.367 | 10.221 | 7.239 | -2.983 |
Waarvan structureel | 20.010 | 9.626 | -10.384 | 21.417 | 10.134 | -11.283 |
Resultaat | 406.591 | 403.872 | -2.719 | 397.049 | 392.262 | -4.786 |
Waarvan incidenteel | 45.186 | 42.583 | -2.602 | 26.805 | 22.018 | -4.787 |
Waarvan structureel | 361.405 | 361.289 | -117 | 370.244 | 370.244 | 0 |
