Begrote jaarhuren 2026 voor de gesubsidieerde instellingen | bedrag x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Object | Huurder | Bijzonderheden | Jaarhuur 2025 | Jaarhuur 2026 |
Amsterdamseweg 247 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 24 | 25 |
Burg. Haspelslaan 137a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 24 | 25 |
Dr. Schaepmanlaan 6 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 25 | 26 |
Escapade 7 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 30 | |
Laan Rozenburg 4 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 22 | 22 |
Laan Rozenburg 15 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 23 | 24 |
Landtong 4 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 154 | |
Landtong 14/14T | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal/tafeltennis | 30 | 0 |
Langs de Akker 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sporthal | 158 | 164 |
Lindenlaan 334 a | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 21 | 22 |
Noorddammerweg 48 C | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 20 | 20 |
Noorddammerweg 55 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 20 | 21 |
Oostelijk Hafrond 445 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 23 | 24 |
Orion 3 | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportzaal | 68 | 70 |
Ouderkerkerlaan 14 | St. Amstelveens Sportbedrijf | turnzaal odin | 21 | 22 |
Pandora 3 | St. Amstelveens sportbedrijf | sportzaal | 89 | 92 |
Pandora 7 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 23 | 24 |
Sportlaan 25 | St. Amstelveens Sportbedrijf | bedrijfsruimte SAS | 36 | 37 |
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan | St. Amstelveens Sportbedrijf | sportvelden | 81 | 84 |
Van der Hooplaan 239 | St. Amstelveens Sportbedrijf | zwembad | 943 | 974 |
Zeelandiahoeve 9 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 25 | 26 |
Jane Addamslaan 11 | St. Amstelveens Sportbedrijf | dubbele gymzaal | 45 | 47 |
Sportlaan 29 | St. Amstelveens Sportbedrijf | 4 gymzalen | 146 | 151 |
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39 | St. Amstelveens Sportbedrijf | gymzaal | 22 | 23 |
totaal | St. Amstelveens Sportbedrijf | met subsidie | 1.889 | 2.107 |
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1 | interne verrekening | wijkcentrum | 44 | 45 |
Groenhof 140 | interne verrekening | wijkcentrum | 89 | 91 |
Orion 3 | interne verrekening | wijkcentrum | 86 | 89 |
Westwijkplein 1-7 | interne verrekening | wijkcentrum | 104 | 107 |
totaal | interne verrekening met budget Sociale Samenhang | met subsidie | 323 | 332 |
Stadsplein 102 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Stadshart | 236 | 244 |
Westwijkplein 1 | St.Amstelland Bibilotheken | bibliotheek Westwijk | 107 | 111 |
totaal | St.Amstelland Bibilotheken | met subsidie | 343 | 355 |
Stadsplein 99 | St.Muziek-en Dansschool A'veen | muziek- en dansschool | 109 | 113 |
totaal | St.Muziek-en Dansschool A'veen | met subsidie | 109 | 113 |
Stadsplein 97 | St.Volksuniversiteit Amstelland | volwassenen educatie | 134 | 149 |
Stadsplein 100 | St.Schouwburg Amstelveen | schouwburg | 490 | 506 |
Stadsplein 100A | St. Poppodium Amstelveen | poppodium | 145 | 149 |
Sandbergplein 1 | St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen | museum | 427 | 440 |
Wolfert van Borsselenweg 85a | St. A' veens Poppentheater | poppentheater | 59 | 62 |
totaal | culturele instellingen | met subsidie | 1.255 | 1.306 |
Amsteldijk 143 | Stichting Jonge Woudlopers | scouting | 16 | 17 |
Princesselaan 1, De Uiterton I | Stichting De Uiterton | scouting | 17 | 10 |
Princesselaan 2, De Uiterton II | Stichting De Uiterton | De Uiterton | 15 | 15 |
Princesselaan 3, Margarita | Stichting Scouting Margarita Groep | scouting | 19 | 20 |
Princesselaan 4, Livingstone | Stichting Scouting Livingstone | scouting | 19 | 20 |
Princesselaan 5, Guy de Lariqaudie | Stichting Guy de Larigaudie | scouting | 19 | 20 |
Zetterij 14 | Stichting Scouting Westwijk | scouting | 35 | 36 |
totaal | scouting | met subsidie | 140 | 138 |
Galjoen 4 | Stichting Kledingbank | kledingbank | 17 | 17 |
Keizer Karelweg 94 B | Vereniging de Schakel | verenigingsruimte | 24 | 25 |
Noorddammerweg 1 | St. Noorddamcentrum | ontmoetingscentrum | 71 | 73 |
Orion 19a | Ver. Historisch Amstelveen | expositieruimte | 22 | 22 |
Orion 19b | RTV Amstelveen | lokale omroep | 16 | 17 |
Ouderkerkerlaan 15 | St.A'veense Kunstbelangen,ateliers | verenigingsruimte | 25 | 26 |
Smeenklaan 1 | Vita | verenigingsruimte | 72 | 75 |
totaal | Overig | met subsidie | 247 | 255 |
interne verrekening | atelierruimten | |||
totaal | interne verrekening met budget Cultuur | met subsidie | 0 | 0 |
Totaal | 4.306 | 4.606 | ||
