bedrag x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2025 | 2026 | |
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | |||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 144 | 155 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 144 | 155 | |||
Nova College | Projectleider onderwijs AMV aan te stellen die de doelstellingen gaat realiseren. | Dat Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) binnen drie maanden na vestiging in Amstelveen onderwijs kunnen genieten. | 74 | 120 | |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 241 | 296 | |
Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen | Kansengelijkheid. | Simuleren en bevorderen van kansengelijkheid zodat kinderen en jeugdigen die opgroeien in Amstelveen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. | 0 | 100 | 2. |
KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy, Kinderopvang Anders en Unikids. | Kindplaatsen voor peuterarrangementen / voorschoolse educatie en inzet op verstreking kwaliteit van het aanbod. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 1.776 | 2.004 | 1. |
Stichting 1801 | Preventieve logopedie op kinderopvanginstellingen en bij de spreekuren JGZ. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 102 | 110 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.193 | 2.629 | |||
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. | Verduurzaming sportverenigingen. | 100 | 100 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 100 | 100 | |||
Stichting Platform C | (Cultuur)-educatie voor jongeren en volwassenen. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 1.302 | 1.400 | |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 169 | 182 | |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.706 | 1.836 | 1. |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 776 | 835 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.953 | 4.253 | |||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.399 | 1.505 | 1. |
Museum Jan | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 250 | 250 | |
5.4 Musea | 1.649 | 1.755 | |||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 2.334 | 2.512 | 1. |
Mediafonds | Uitzendingen op radio en tv en of diverse media. | Onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) | 100 | 100 | |
Lokale omroep | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 172 | 185 | |
5.6 Media | 2.606 | 2.797 | |||
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 10.645 | 11.690 | |||
1. Prijsindex subsidies | |||||
2. Amendement Actie voor gelijke kansen. In de begroting 2025 op een andere categorie geraamd. | |||||
