Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -22.495 | -14.644 | 19.746 | 4.154 | -15.593 | -13.922 | -13.672 | -13.672 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -8.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | -2.895 | 2.816 | 0 | -2.816 | -2.816 | -2.816 | -2.816 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -4.404 | 5.200 | 0 | -5.200 | -5.002 | -4.595 | -4.595 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -3.328 | 3.437 | 0 | -3.437 | -3.237 | -2.866 | -2.866 |
6.3 Inkomensregelingen | -4.367 | -4.059 | 33.851 | 29.464 | -4.387 | -4.039 | -3.637 | -3.637 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.092 | -2.074 | 2.073 | 0 | -2.073 | -1.983 | -1.984 | -2.014 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.361 | -3.156 | 3.164 | 0 | -3.164 | -3.173 | -3.188 | -3.184 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | -2.843 | 2.853 | 97 | -2.757 | -2.757 | -2.757 | -2.757 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | -6.834 | 8.243 | 618 | -7.625 | -7.625 | -7.625 | -7.625 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | -3.191 | 4.690 | 0 | -4.690 | -4.690 | -4.690 | -4.690 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | -2.107 | 2.467 | 0 | -2.467 | -2.467 | -2.467 | -2.467 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | -4.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | -2.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -19.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -18.915 | 22.677 | 0 | -22.677 | -22.677 | -21.521 | -21.521 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -371 | 389 | 0 | -389 | -389 | -389 | -389 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -5.005 | 5.251 | 0 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -200 | 209 | 0 | -209 | -209 | -209 | -209 |
6.791 PGB Wmo | 0 | -1.201 | 1.407 | 0 | -1.407 | -1.407 | -1.407 | -1.407 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | -985 | 1.033 | 0 | -1.033 | -1.033 | -1.033 | -1.033 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | -45 | 44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | -1.929 | 1.695 | 0 | -1.695 | -1.695 | -1.695 | -1.695 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | -214 | 225 | 0 | -225 | -225 | -225 | -225 |
6.82a Jeugdbescherming | -1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | -645 | 993 | 0 | -993 | -775 | -775 | -775 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -645 | 936 | 0 | -936 | -718 | -718 | -718 |
7.1 Volksgezondheid | -4.048 | -4.224 | 4.779 | 301 | -4.479 | -4.548 | -4.548 | -4.548 |
Resultaat voor bestemming | -88.583 | -83.914 | 128.179 | 34.632 | -93.547 | -90.638 | -88.068 | -88.094 |
Mutatie reserves | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -88.555 | -83.914 | 128.179 | 34.632 | -93.547 | -90.638 | -88.068 | -88.094 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | 83.914 | 80.848 | 78.314 | 77.559 | 77.559 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 931 | -546 | -601 | -601 | -601 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | 298 | 874 | 578 | 578 | 578 |
Perspectiefnota | 4.576 | 7.362 | 7.345 | 6.860 | 6.860 |
Raadsbesluiten voor begroting | 618 | 1.570 | 1.570 | 230 | 256 |
Saldo voor programmabegroting | 94.971 | 90.108 | 87.206 | 84.627 | 84.653 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | 3.511 | 3.525 | 3.534 | 3.534 |
Kostentoerekening | 0 | -55 | -76 | -76 | -76 |
Neutrale aanpassingen | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 3.439 | 3.432 | 3.441 | 3.441 |
Saldo na programmabegroting | 94.971 | 93.547 | 90.638 | 88.068 | 88.094 |
- De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.
- De kostentoerekening betreft de verrekening met programma 7 Overhead en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.
- Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.
- De administratieve aanpassingen zijn aanpassingen van budgetten tussen taakvelden binnen het programma. Deze verlopen dan ook altijd budgettair neutraal binnen het programma en staat daarmee altijd op '0'.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Totaal mutaties | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Dubieuze debiteuren sociale dienst | 493 | 0 | 0 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||||
Voorziening Wet Inburgering (SiSa) | 133 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||
Totaal mutaties | 626 | 0 | 0 | 626 | 626 | 626 | 626 | |||||
