Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
0.5 Treasury | 4.875 | 526 | -453 | 651 | 1.104 | 2.024 | 4.685 | 5.640 |
0.61 OZB Woningen | 13.652 | 14.556 | 1.455 | 16.738 | 15.283 | 15.326 | 15.352 | 15.352 |
0.62 OZB Niet woningen | 14.401 | 16.333 | 486 | 17.244 | 16.759 | 17.089 | 17.728 | 16.294 |
0.64 Belastingen overig | -69 | -73 | 77 | 0 | -77 | -77 | -77 | -77 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 170.053 | 172.388 | 0 | 179.877 | 179.877 | 185.638 | 187.638 | 194.239 |
0.8 Overige baten en lasten | 10.733 | -5.691 | 1.790 | 472 | -1.318 | -5.909 | -9.135 | -13.565 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | -719 | -500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -500 | -500 | -500 |
Resultaat voor bestemming | 212.925 | 197.540 | 4.854 | 214.982 | 210.128 | 213.591 | 215.691 | 217.383 |
Mutatie reserves | 400 | -1.000 | 1.345 | 0 | -1.345 | -1.345 | -1.345 | -1.614 |
Resultaat | 213.325 | 196.540 | 6.199 | 214.982 | 208.783 | 212.246 | 214.346 | 215.769 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | -196.540 | -188.797 | -193.252 | -196.715 | -195.817 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | -186 | 199 | 533 | -1.554 | -1.554 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | -3.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | -37 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Perspectiefnota | -10.160 | -8.064 | -8.160 | -9.766 | -10.353 |
Raadsbesluiten voor begroting | -805 | -3.640 | -3.056 | 3.963 | 3.937 |
Saldo voor programmabegroting | -211.337 | -200.352 | -203.986 | -204.122 | -203.837 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | -8.459 | -8.520 | -8.597 | -8.629 |
Kapitaallasten | 0 | 395 | 677 | -1.061 | -2.736 |
Kostentoerekening | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Neutrale aanpassingen | 0 | -47 | -96 | -59 | -59 |
Overige besluitvorming | |||||
Amendement Mediafonds | 0 | 0 | 0 | -145 | -145 |
Verlaging inkomsten riooltarief | 0 | -132 | -132 | -132 | -132 |
Afval huishoudens | 0 | -276 | -276 | -276 | -276 |
Ophoging bezuinigingsopgave 2028 e.v. | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | -8.431 | -8.260 | -10.224 | -11.932 |
Saldo na programmabegroting | -211.337 | -208.783 | -212.246 | -214.346 | -215.769 |
Toelichting overige mutaties
2.1 Amendement Mediafonds
Op 19 juni 2024 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel Versterking lokale publieke omroep in Amstelveen vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het mediafonds in het nieuw op te stellen mediabeleid structureel wordt gemaakt. In lijn met deze uitspraak van de raad, wordt het Mediafonds een structureel onderdeel van het Amstelveens mediabeleid en verwerkt in de gemeentelijke begroting.
4.2 Verlaging inkomsten riooltarief
Het riooltarief mag niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Uit de opstelling voor de begroting 2026 (zie paragraaf Lokale heffingen) zien we dat ten opzichte van 2025 de overheadkosten zijn gedaald en ook de toe te rekenen BTW is lager. De stijging van het riooltarief is hierdoor gemaximeerd op 1,28%. Dat is lager dan de tariefindex (4,49%) uit de Perspectiefnota 2026. Dit vraagt om een bijstelling van deinkomsten en wordt verrekend met de stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal).
4.3 Afval huishoudens
De verwerking van lachgascilinders is kostbaar en zorgt nog steeds voor problemen. Oplossing zou moeten komen vanuit de verpakkingsindustrie of de Rijksoverheid. Zolang niet zeker is of er een oplossing komt of dat gemeente voor deze extra kosten opdraaien worden ze incidenteel gedekt vanuit de Algemene Reserve en komen ze niet terecht in het afvaltarief.
Daarnaast zien w dat de structurele opbrengsten uit grondstoffen als glas, papier en metaal structureel lager liggen. Dit heeft wel een effect op het tarief waardoor de afvalstoffenheffing met 4,72% moet stijgen om de kostendekkendheid gelijk te houden als in 2025. Deze stijging is licht hoger dan de tariefindex (4,49%) uit de Perspectiefnota 2026.
8.1 Ophoging bezuinigingsopgave 2028 e.v.
Om te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting wordt de al in de begroting opgenomen bezuinigingsopgave 2028 e.v. verhoogd met € 187.000 vanaf 2028.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Afdekking risico ROM InWest | 12.298 | 1.345 | 1.839 | 11.804 | 13.149 | 14.494 | 16.108 | |
Totaal mutaties | 12.298 | 1.345 | 1.839 | 11.804 | 13.149 | 14.494 | 16.108 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Dubieuze debiteuren | 1.342 | 0 | 0 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | |||||
Totaal mutaties | 1.342 | 0 | 0 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | |||||
