Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
2.1 Verkeer en vervoer | -12.482 | -14.703 | 16.583 | 1.060 | -15.522 | -16.165 | -17.034 | -10.735 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -15.402 | -16.347 | 20.681 | 428 | -20.253 | -16.916 | -17.032 | -15.130 |
7.2 Riolering | 2.306 | 2.354 | 7.116 | 9.925 | 2.809 | 2.286 | 2.286 | 2.286 |
7.3 Afval | 3.188 | 3.746 | 12.580 | 15.467 | 2.887 | 4.554 | 4.554 | 4.553 |
7.4 Milieubeheer | -2.391 | -3.251 | 5.312 | 1.807 | -3.505 | -2.481 | -2.349 | -2.289 |
7.5 Begraafplaatsen | 499 | 330 | 5.707 | 5.777 | 70 | 243 | 248 | 248 |
Resultaat voor bestemming | -24.283 | -27.870 | 67.979 | 34.464 | -33.514 | -28.480 | -29.328 | -21.067 |
Mutatie reserves | -6.885 | -7.173 | 38.976 | 33.419 | -5.557 | -7.932 | -8.657 | -12.826 |
Resultaat | -31.168 | -35.043 | 106.955 | 67.883 | -39.071 | -36.412 | -37.984 | -33.893 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | 35.043 | 34.099 | 31.957 | 32.714 | 27.134 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 1.871 | 1.871 | 2.121 | 2.121 | 2.121 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | -52 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Perspectiefnota | 1.190 | 628 | 657 | 1.443 | 2.923 |
Raadsbesluiten voor begroting | 59 | -19 | 51 | 30 | 0 |
Saldo voor programmabegroting | 38.008 | 36.602 | 34.808 | 36.330 | 32.201 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | 683 | 721 | 771 | 809 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostentoerekening | 0 | 240 | 181 | 181 | 181 |
Neutrale aanpassingen | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Overige besluitvorming | |||||
Verlichtingsplan Stadshart | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Verlaging inkomsten riooltarief | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Afval huishoudens | 0 | 921 | 276 | 276 | 276 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 2.470 | 1.604 | 1.654 | 1.692 |
Saldo na programmabegroting | 38.008 | 39.071 | 36.412 | 37.984 | 33.893 |
- De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.
- Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en perspectiefnota. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.
- De kostentoerekening betreft de verrekening met programma 7 Overhead en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.
- Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.
- Eventuele overige mutaties zijn nieuw in deze begroting opgenomen mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen. Deze worden apart toegelicht en wordt specifiek over besloten.
Toelichting overige mutaties
4.2 Verlaging inkomsten riooltarief
Het riooltarief mag niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Uit de opstelling voor de begroting 2026 (zie paragraaf Lokale heffingen) zien we dat ten opzichte van 2025 de overheadkosten zijn gedaald en ook de toe te rekenen BTW is lager. De stijging van het riooltarief is hierdoor gemaximeerd op 1,28%. Dat is lager dan de tariefindex (4,49%) uit de Perspectiefnota 2026. Dit vraagt om een bijstelling van deinkomsten en wordt verrekend met de stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal).
4.3 Afval huishoudens
De verwerking van lachgascilinders is kostbaar en zorgt nog steeds voor problemen. Oplossing zou moeten komen vanuit de verpakkingsindustrie of de Rijksoverheid. Zolang niet zeker is of er een oplossing komt of dat gemeente voor deze extra kosten opdraaien worden ze incidenteel gedekt vanuit de Algemene Reserve en komen ze niet terecht in het afvaltarief.
Daarnaast zien w dat de structurele opbrengsten uit grondstoffen als glas, papier en metaal structureel lager liggen. Dit heeft wel een effect op het tarief waardoor de afvalstoffenheffing met 4,72% moet stijgen om de kostendekkendheid gelijk te houden als in 2025. Deze stijging is licht hoger dan de tariefindex (4,49%) uit de Perspectiefnota 2026.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.838 | 4.014 | 4.272 | 1.579 | 1.043 | 921 | 2.905 | |
Dekking kapitaallasten | 29.246 | 18.094 | 1.159 | 46.181 | 58.540 | 67.081 | 66.604 | |
Fonds Groen, water, recreatie | 1.070 | 3.500 | 4.180 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 5.102 | 10 | 1.667 | 3.445 | 2.756 | 2.706 | 2.716 | |
Verkeersregelinstallaties | 15.922 | 9.960 | 18.302 | 7.580 | 4.307 | 4.191 | 15.687 | |
Zorgvlied renovatie park en graven | 298 | 134 | 50 | 382 | 485 | 588 | 691 | |
Totaal mutaties | 53.476 | 35.712 | 29.630 | 59.558 | 67.520 | 75.878 | 88.993 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Begraafplaats Zorgvlied | -22 | 0 | -150 | 128 | 261 | 394 | 531 | |||||
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
Huishoudelijk afval | 0 | 614 | 651 | -37 | -101 | -191 | -44 | |||||
Riolering | 1.189 | 106 | 302 | 993 | 1.295 | 1.356 | 1.402 | |||||
Uitgifte graven | 9.755 | 1.256 | 1.360 | 9.651 | 9.548 | 9.445 | 9.341 | |||||
Vervanging riolering | 3.250 | 250 | 250 | 3.250 | 3.000 | 2.750 | 2.500 | |||||
Totaal mutaties | 14.204 | 2.226 | 2.412 | 14.017 | 14.036 | 13.786 | 13.763 | |||||
