EMU-saldo
Op basis van deze begroting wordt voor 2025 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 56 miljoen. De landelijke EMU-referentiewaarde voor Amstelveen bedraagt ongeveer een tekort van € 20 miljoen. De belangrijkste reden van het EMU-tekort betreft een verwacht investeringsvolume van bijna € 50 miljoen in 2025. Het geprognosticeerde investeringsvolume bedraagt in 2026 en 2027 zelfs meer dan € 100 miljoen.
In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves | -18.005 | -12.740 | 1.720 | 5.995 | 8.849 |
-/- 2. Mutatie (im)materiële vaste activa | 34.737 | 88.428 | 117.842 | 41.387 | 8.580 |
+ 3. Mutatie voorzieningen | 597 | 69 | -1.112 | -328 | 63 |
-/- 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 3.760 | -7.989 | 18.174 | -9.444 | 1.952 |
-/-5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten/(im)materiële vaste activa | |||||
Berekend EMU-saldo | -55.905 | -93.110 | -135.407 | -26.275 | -1.621 |
Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo
In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Activa (bedrag x € 1.000) | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 | 31dec27 | 31dec28 | 31dec29 |
(im) Materiële vaste activa | 280.272 | 315.009 | 403.437 | 521.278 | 562.665 | 571.246 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 14.555 | 15.305 | 15.805 | 16.055 | 16.055 | 16.055 |
Financiële vaste activa: Leningen | 5.034 | 5.034 | 5.034 | 5.034 | 5.034 | 5.034 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar * | ||||||
Totaal Vaste Activa | 299.862 | 335.348 | 424.276 | 542.368 | 583.754 | 592.335 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 4.103 | 7.863 | -126 | 18.048 | 8.604 | 10.557 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Uitzettingen <1 jaar | ||||||
Liquide middelen | 103.745 | 44.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Totaal Vlottende Activa | 147.896 | 92.751 | 39.921 | 58.096 | 48.652 | 50.604 |
Totaal Activa | 447.757 | 428.099 | 464.197 | 600.463 | 632.406 | 642.939 |
Passiva (bedrag x € 1.000) | 31dec24 | 31dec25 | 31dec26 | 31dec27 | 31dec28 | 31dec29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 288.639 | 270.634 | 257.894 | 259.614 | 265.610 | 274.458 |
Voorzieningen | 31.989 | 32.586 | 32.655 | 31.543 | 31.215 | 31.278 |
Vaste schuld | 62.129 | 59.879 | 57.629 | 55.379 | 53.129 | 50.879 |
Totaal Vaste Passiva | 382.757 | 363.099 | 348.178 | 346.536 | 349.954 | 356.616 |
Vlottende schuld | 0 | 0 | 51.020 | 188.927 | 217.452 | 221.323 |
Overlopende passiva | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 65.000 | 65.000 | 116.020 | 253.927 | 282.452 | 286.323 |
Totaal Passiva | 447.757 | 428.099 | 464.197 | 600.463 | 632.406 | 642.939 |
