Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -144 | -144 | 155 | 0 | -155 | -155 | -155 | -155 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -8.225 | -9.208 | 11.617 | 2.073 | -9.544 | -8.815 | -8.434 | -9.987 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -3.460 | -4.871 | 6.882 | 1.867 | -5.016 | -4.736 | -4.536 | -4.416 |
5.1 Sportbeleid en activering | -6.460 | -6.427 | 8.411 | 463 | -7.949 | -8.294 | -8.539 | -8.539 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.110 | 240 | 5.305 | 3.684 | -1.620 | -1.734 | -1.788 | -2.886 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.491 | -5.468 | 6.084 | 0 | -6.084 | -5.814 | -6.285 | -6.101 |
5.4 Musea | -1.738 | -1.758 | 1.866 | 0 | -1.866 | -1.616 | -1.616 | -1.616 |
5.5 Cultureel erfgoed | -283 | -301 | 198 | 0 | -198 | -198 | -198 | -198 |
5.6 Media | -2.672 | -2.758 | 3.316 | 86 | -3.230 | -2.950 | -2.955 | -2.955 |
Resultaat voor bestemming | -30.583 | -30.696 | 43.834 | 8.173 | -35.661 | -34.310 | -34.504 | -36.852 |
Mutatie reserves | 4.396 | 3.225 | 3.174 | 6.471 | 3.297 | 3.318 | 3.209 | 3.201 |
Resultaat | -26.187 | -27.471 | 47.007 | 14.644 | -32.364 | -30.993 | -31.296 | -33.651 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | 27.471 | 27.045 | 25.065 | 26.370 | 25.755 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 1.004 | 280 | 0 | 120 | 0 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perspectiefnota | 1.375 | 3.076 | 3.630 | 1.172 | 4.411 |
Raadsbesluiten voor begroting | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor programmabegroting | 29.632 | 30.400 | 28.695 | 27.661 | 30.165 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | 1.086 | 1.081 | 1.117 | 1.111 |
Kapitaallasten | 0 | -133 | 62 | 1.363 | 1.220 |
Kostentoerekening | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Neutrale aanpassingen | 0 | -78 | -78 | -77 | -77 |
Overige besluitvorming | |||||
Amendement Mediafonds | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 |
Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
correctie huur extra zwemwater | 0 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 1.963 | 2.298 | 3.635 | 3.486 |
Saldo na programmabegroting | 29.632 | 32.364 | 30.993 | 31.296 | 33.651 |
- De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.
- Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en perspectiefnota. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.
- De kostentoerekening betreft de verrekening met programma 7 Overhead en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.
- Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.
- Eventuele overige mutaties zijn nieuw in deze begroting opgenomen mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen. Deze worden apart toegelicht en wordt specifiek over besloten.
Toelichting overige mutaties
2.1 Amendement Mediafonds
Op 19 juni 2024 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel Versterking lokale publieke omroep in Amstelveen vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het mediafonds in het nieuw op te stellen mediabeleid structureel wordt gemaakt. In lijn met deze uitspraak van de raad, wordt het Mediafonds een structureel onderdeel van het Amstelveens mediabeleid en verwerkt in de gemeentelijke begroting.
2.2 Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)
Om kunstprojecten in de openbare ruimte te realiseren wordt in 2026 een bedrag van € 200.000 uit de bestemmingsreserve onttrokken. Dit geld zal onder andere gebruikt worden voor het toevoegen van een kunstuiting aan het ontwerp voor het vernieuwde Stadsplein. Wat voor soort kunstuiting het zal worden, zal door middel van participatie bepaald worden.
2.3 correctie huur extra zwemwater
Het extra zwemwater bij zwembad de Meerkamp is inmiddels gereed. De investeringen die hiervoor zijn gedaan hebben diverse financiële effecten. De kapitaallasten nemen toe, welke worden doorbelast aan AmstelveenSport. Hiermee samenhangend stijgt ook de exploitatievergoeding aan AmstelveenSport. In deze verwerking zijn de huurinkomsten deels dubbel verwerkt waardoor deze te hoog in de begroting staan en moet dit gecorrigeerd worden.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Dekking kapitaallasten | 79.659 | 0 | 3.215 | 76.444 | 73.235 | 70.026 | 66.826 | |
Kunst in de openbare ruimte | 450 | 241 | 200 | 491 | 491 | 491 | 491 | |
Monumentenzorg | 145 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Overige toekomstige huisvesting | 556 | 3.511 | 3.634 | 433 | 324 | 324 | 324 | |
Totaal mutaties | 80.809 | 3.752 | 7.049 | 77.512 | 74.194 | 70.986 | 67.785 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Onderhoud onderwijsgebouwen | 638 | 473 | 388 | 724 | 810 | 896 | 982 | |||||
Onderhoud sportaccommodaties | 1.132 | 904 | 799 | 1.238 | 1.344 | 1.450 | 1.556 | |||||
Totaal mutaties | 1.771 | 1.378 | 1.186 | 1.962 | 2.154 | 2.346 | 2.537 | |||||
