Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
0.4 Ondersteuning organisatie | -36.699 | -43.694 | 76.481 | 30.685 | -45.796 | -42.671 | -41.978 | -41.366 |
Resultaat voor bestemming | -36.699 | -43.694 | 76.481 | 30.685 | -45.796 | -42.671 | -41.978 | -41.366 |
Mutatie reserves | -6.703 | 2.330 | 14.954 | 15.397 | 444 | 1.187 | 732 | 30 |
Resultaat | -43.402 | -41.364 | 91.435 | 46.082 | -45.353 | -41.483 | -41.245 | -41.337 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | 41.364 | 41.217 | 39.275 | 39.175 | 39.315 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 2.407 | 1.047 | 94 | 94 | 94 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | -245 | -880 | -584 | -608 | -608 |
Perspectiefnota | -2.929 | 1.971 | 552 | 577 | 528 |
Raadsbesluiten voor begroting | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor programmabegroting | 42.748 | 43.354 | 39.336 | 39.238 | 39.329 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | 2.958 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Kapitaallasten | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Kostentoerekening | 0 | -1.132 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
Neutrale aanpassingen | 0 | 150 | 150 | 10 | 10 |
Overige besluitvorming | |||||
Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 1.999 | 2.147 | 2.007 | 2.007 |
Saldo na programmabegroting | 42.748 | 45.353 | 41.483 | 41.245 | 41.337 |
- De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.
- Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en perspectiefnota. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.
- De kostentoerekening betreft de verrekening met van de overhead met de andere programma's en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.
- Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.
- Eventuele overige mutaties zijn nieuw in deze begroting opgenomen mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen. Deze worden apart toegelicht en wordt specifiek over besloten.
Toelichting overige mutaties
7.1 Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken
Het structurele opleidingsbudget is onvoldoende om de kosten te dekken voor de verplichte certificering van medewerkers Burgerzaken. Het opleidingsbudget neemt hierdoor structureel met € 35.000 toe. Aandeel voor Aalsmeer is € 9.000 en dit bedrag wordt opgenomen op de dienstverleningsbijdrage.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Bedrijfsvoeringsfondsen | 9.939 | 0 | 1.435 | 8.505 | 7.645 | 7.195 | 7.155 | |
Dekking kapitaallasten | 14.015 | 8.097 | 3.487 | 18.625 | 20.209 | 19.460 | 17.197 | |
Egalisatie samenwerking AA | 1.696 | 1.608 | 1.127 | 2.177 | 1.780 | 1.689 | 2.618 | |
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen | 5.477 | 4.891 | 9.349 | 1.020 | -852 | -651 | 335 | |
Uitvoeringsprogramma ICT | 2.596 | 377 | 0 | 2.973 | 3.349 | 3.726 | 4.103 | |
Totaal mutaties | 33.723 | 14.973 | 15.397 | 33.299 | 32.131 | 31.418 | 31.407 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Voorziening spaarverlof | 1.777 | 0 | 0 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | |||||
Totaal mutaties | 1.777 | 0 | 0 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | |||||
