Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Overhead uitgedrukt in % van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet | Financiën | 71 | 71 | 61 | |
Aantal inwoners per 1 januari | BRP | 92.331 | 94.435 | 95.014 | |
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners | BBV | 12,22 | 11,94 | 12,31 | |
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners | BBV | 10,73 | 9,58 | 11,25 | |
Apparaatskosten per inwoner (€) | BBV | 435 | 432 | 457 | |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen. | BBV | 26 | 24 | 19 | |
Overhead (in % van totale lasten) | BBV | 12,6 | 12,0 | 10,5 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
