Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
0 | 0 | 66 | 0 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.872 | -1.174 | 6.646 | 5.500 | -1.146 | 206 | -150 | -1.799 |
0.63 Parkeerbelasting | 3.685 | 2.988 | 788 | 4.039 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 |
2.2 Parkeren | -106 | -27 | 1.001 | 781 | -221 | -51 | 33 | 33 |
2.5 Openbaar vervoer | -515 | -339 | 349 | 0 | -349 | -349 | -349 | -349 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.891 | 104 | 7.674 | 9.107 | 1.433 | 2.636 | 2.098 | 361 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -8.037 | 4.519 | 10.706 | 12.891 | 2.185 | -3.476 | -2.643 | -2.578 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -508 | 8.709 | 4.149 | 8.929 | 4.780 | 5.732 | 5.170 | 2.074 |
8.3 Wonen en bouwen | 851 | -2.943 | 5.833 | 2.357 | -3.476 | -3.275 | -2.789 | -2.783 |
Resultaat voor bestemming | -4.611 | 11.836 | 37.213 | 43.605 | 6.392 | 4.607 | 4.555 | -1.857 |
Mutatie reserves | -3.945 | 828 | 7.377 | 4.423 | -2.953 | -906 | -3.004 | -3.104 |
Resultaat | -8.556 | 12.664 | 44.589 | 48.028 | 3.439 | 3.701 | 1.551 | -4.961 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | -12.664 | 4.013 | -4.097 | 942 | 3.582 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 488 | -4.051 | 910 | 1.585 | -6 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | -46 | -29 | -29 | -6 | -6 |
Perspectiefnota | 9.836 | -7.702 | -16 | -3.989 | -348 |
Raadsbesluiten voor begroting | -2.008 | 163 | -24 | -1 | -1 |
Saldo voor programmabegroting | -4.197 | -7.607 | -3.256 | -1.469 | 3.222 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | 17 | 19 | -7 | -7 |
Kapitaallasten | 0 | -259 | -801 | -340 | 1.481 |
Kostentoerekening | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Neutrale aanpassingen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overige besluitvorming | |||||
Correctie begroting nieuwe woonruimteverdeling | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Aanpassing busstation Stadshart | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
Motie "Op zoek naar bezoek" | 0 | 145 | 73 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 4.168 | -445 | -82 | 1.739 |
Saldo na programmabegroting | -4.197 | -3.439 | -3.701 | -1.551 | 4.961 |
- De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.
- Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en perspectiefnota. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.
- De kostentoerekening betreft de verrekening met programma 7 Overhead en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.
- Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.
- Eventuele overige mutaties zijn nieuw in deze begroting opgenomen mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen. Deze worden apart toegelicht en wordt specifiek over besloten.
Toelichting overige mutaties
5.1 Correctie begroting nieuwe woonruimteverdeling
De herziene regionale begroting die wij recent vanuit Gemeente Amsterdam voor de nieuwe woonruimteverdeling hebben ontvangen, laat zien dat de voorgestelde uitgaven in de komende jaren lager zullen uitvallen. Daarom stellen we vanaf 2026 de begroting structureel bij door jaarlijks € 29.000 te laten vrijvallen.
5.3 Motie "Op zoek naar bezoek"
De Raad heeft de motie "Op zoek naar bezoek" aangenomen. De uitvoering van deze motie in de vorm van een pilot loopt t/m 1 juli 2027 en geeft in deze periode gederfde inkomsten omdat bezoekers de eerste twee uur gratis kunnen parkeren.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 0 | 0 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | |
Dekking kapitaallasten | 13.777 | 0 | 783 | 12.994 | 12.291 | 11.589 | 10.887 | |
Stadshart | 1.739 | 6.279 | 3.436 | 4.582 | 4.825 | 4.868 | 4.868 | |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | |
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 14.613 | 3.764 | 1.577 | 16.800 | 18.117 | 22.061 | 25.558 | |
Totaal mutaties | 37.447 | 10.043 | 5.796 | 41.694 | 42.551 | 45.836 | 48.631 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
(Huur) woonwagens en -lokaties | 3.068 | 3.028 | 2.138 | 3.958 | 3.897 | 4.837 | 5.778 | |||||
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 557 | 0 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | |||||
Dubieuze debiteuren bouwleges | 206 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||
Facilitaire projecten | 2.829 | 0 | 64 | 2.765 | 2.316 | 2.316 | 2.171 | |||||
Totaal mutaties | 6.660 | 3.028 | 2.202 | 7.486 | 6.975 | 7.359 | 8.154 | |||||
