Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde netto elektriciteitslevering woningen (incl. saldering na evt. teruglevering) | CBS | 2.390 | 2.160 | ||
Gemiddeld gasverbruik woningen temperatuur gecorrigeerd (m3) | CBS | 940 | 820 | ||
% Hernieuwbare warmte | Klimaatmonitor | 3,4% | |||
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr | BBV | 936,9 | 928,4 | ||
% Netto arbeidsparticipatie | BBV | 72,4% | 73,8 | ||
% Functiemenging | BBV | 56,4% | 56,5% | ||
% Hernieuwbare elektriciteit | BBV | 11,6% | |||
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar | BBV | 207,7 | 209,4 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
