Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer groenvoorzieningen | Stadspeiling | 7,7 | 7,7 | ||
Rapportcijfer onderhoud wijk | Stadspeiling | 7,5 | 7,5 | ||
Gemiddeld aantal kinderen (0-17 jr) per speelplaats | Basisregistratie | 68 | 68 | 69 | 70 |
% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk | Stadspeling | 11% | 10% | ||
Scheidingspercentage huishoudelijk afval | Basisregistratie | 62% | 61% | 62% | |
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | BBV | 160 | 150 | 148 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
