Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal crisismaatregel Wvggz/IBS (inbewaringstelling) | Registratie | 34 | 42 | 31 | |
Aantal opgelegde huisverboden | Registratie | 14 | 19 | 17 | |
Bestuursdwang OOV, incl. hennepteelt | Registratie | 2 | 17 | 12 | |
Klachten | Klachtenteam | 409 | 429 | 400 | |
Afgehandelde bezwaarschriften | Juridische Zaken | 520 | 664 | 345 | |
Telefonische bereikbaarheid | Publiekszaken | 94% | 93% | 92% | |
Bezoekers Raadhuis (gemiddeld per week) | Publiekszaken | 990 | 933 | 1.191 | |
Abonnees elektronische nieuwsbrief gemeente | Communicatie | 1.547 | 1.620 | 1.603 | 1.637 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | BBV | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | BBV | 1,8 | 1,5 | 0,9 | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | BBV | 3,7 | 3,5 | 3,3 | |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | BBV | 3,8 | 3,9 | 4,2 | |
% Demografische druk | BBV | 74,8% | 73,5% | 73,5% | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's | BBV | 826 | 846 | 916 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's | BBV | 881 | 900 | 974 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
