Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner | Bieb/Basisreg. | 3,4 | 3,6 | 3,8 | |
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas | Scholen | 310 | 67 | ||
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK) | Scholen | 124 | 150 | 127 | |
Deelnemers volwasseneneducatie | Scholen | 377 | 451 | 314 | 29 |
% Volwassenen dat voldoende beweegt | GGD | 46,4% | 51% | ||
% Volwassenen dat wekelijks sport | GGD | 56,1% | 64% | ||
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | BBV | 17 | 19 | ||
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen | BBV | - | - | ||
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal | BBV | 2,0% | 2,1% | 2,2% | |
% Niet-sporters | BBV | 43,9% |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
