Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt | Stadspeiling | 5,7 | 5,7 | ||
% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.) | Stadspeiling | 26% | 22% | ||
% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt | Stadspeiling | 39% | 35% | ||
% Zelfstandig wonende ouderen | BRP | 93,5% | 93,8% | 93,7% | 93,6% |
% Zelfredzaam door ondersteuning WMO | Cliëntervaring WMO | 78% | 78% | 75% | 82% |
% Participeren door ondersteuning WMO | Cliëntervaring WMO | 76% | 75% | 78% | 80% |
Klachten over zorgaanbieders | Klachtenteam | 835 | 487 | 540 | |
% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis | Stadspeiling | 44% | 48% | ||
% jongeren (13 t/m 16 jr) 5 dagen of meer per week minstens 1 uur beweegt | GGD | 45% | |||
% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4 | GGD | 7% | |||
Cliënten met een maatwerk-arrangement p/10.000 inwoners | BBV | - | 530 | 570 | |
Personen 18 jr. eo met bijstandsuitkering p/10.000 inwoners | BBV | 214,7 | 204,2 | 206,9 | |
Lopende re-integratievoorzieningen p/10.000 inw. 15-64 jr. | BBV | 122,3 | 118,6 | 127,7 | |
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | BBV | 3% | 3% | ||
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | BBV | 0% | 1% | ||
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar) | BBV | 11,1% | 11,4% | 12,0% | |
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren <18 jaar) | BBV | 0,6% | 0,5% | 0,5% | |
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar | BBV | 4 | 6 | 7 | |
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter | BBV | 1% | 1% | ||
% Jongeren 12-22 jaar met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar) | BBV | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
