Indicatoren
Omschrijving | Bron | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto | Stadspeiling | 8,3 | 8,2 | ||
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer | Stadspeiling | 7,4 | 7,1 | ||
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met de fiets | Stadspeiling | 8,5 | 8,2 | ||
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) | BBV | 470 | 527 | 536 | |
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | BBV | 10,9 | 1,0 |
Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/?short=s5f1h
