Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75 procent de opbrengst lokale heffingen.
omschrijving | primitief | primitief |
|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Ozb niet-woning gebruik | 6.872 | 7.048 |
Ozb-niet-woning eigendom | 9.922 | 10.196 |
Ozb woning eigendom | 15.817 | 16.617 |
Toeristenbelasting | 3.020 | 3.292 |
Subtotaal belastingen | 35.631 | 37.153 |
Afvalstoffenheffing | 12.581 | 13.100 |
Rioolheffing | 9.549 | 9.845 |
Marktgelden | 175 | 190 |
Begraafrecht | 3.337 | 3.591 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.707 | 1.680 |
Bouwleges | 2.189 | 2.357 |
Parkeerinkomsten | 4.441 | 4.882 |
Bevolking | 2.978 | 3.477 |
APV vergunningen | 83 | 86 |
BIZ | 134 | 145 |
Overig | 3 | 132 |
Subtotaal retributies | 37.177 | 39.485 |
Totaal | 72.808 | 76.638 |
Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft formeel een belasting. Gelet op het betalen van een vergoeding voor deze dienst zijn de inkomsten in deze paragraaf onder retributies verantwoord.
Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.
