Marktgelden
Mede door de toevoeging van de woensdag markt in het Oude Dorp nemen de kosten toe. Deze stijging wordt niet gecompenseerd door de huidige tarieven met de Algemene tariefindex van 4,49%. De kostendekkendheid van de markt dan ook naar 80%. Om de kostendekkendheid te behouden, zouden de tarieven met meer dan 10% moeten toenemen.
MARKTGELDEN (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Taakveld bedrijfsloket en -ontwikkelingen | ||||
1a. lasten | 139 | 165 | ||
1b. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | ||
1. netto kosten taakveld Burgerzaken | 139 | 165 | ||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||
2a. overhead | 45 | 52 | ||
2b. BTW | 16 | 20 | ||
2. overige toe te rekenen kosten | 61 | 72 | ||
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten | 200 | N | 237 | N |
4. Opbrengst marktleges | ||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -175 | -190 | ||
4b. evt. tariefvoorstel | 0 | 0 | ||
4. totale opbrengst Burgerzaken | -175 | V | -190 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 25 | N | 47 | N |
6. Dekkingspercentage | 87,5% | 80,2% |
