Burgerzaken
BURGERZAKEN (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Taakveld Burgerzaken | ||||
1a. lasten | 1.788 | 1.991 | ||
1b. Afdracht rijksleges en overige kosten | 1.433 | 1.650 | ||
1. netto kosten taakveld Burgerzaken | 3.221 | 3.641 | ||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||
2a. overhead | 963 | 951 | ||
2b. BTW | 88 | 94 | ||
2c. Overig | 0 | 0 | ||
2. overige toe te rekenen kosten | 1.051 | 1.045 | ||
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten | 4.272 | N | 4.686 | N |
4. Opbrengst Burgerzaken | ||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -2.978 | -3.477 | ||
4b. evt. tariefvoorstel | 0 | 0 | ||
4. totale opbrengst Burgerzaken | -2.978 | V | -3.477 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 1.294 | N | 1.209 | N |
6. Dekkingspercentage | 69,7% | 74,2% |
