Rioolrecht
Het riooltarief stijgt met 1,28%. Dat is minder dan de tariefindex van 4,49% en komt omdat ondanks de loon- en prijsstijgingen toenemen, de toe te rekenen overhead en BTW zijn gedaald.
Rioolheffing | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
Aantal huishouden/eigenaren vastrecht | 44.406 | 45.254 | ||
Tarief per huishouden/eigenaren vastrecht | € 211 | € 214 | ||
Meerverbruik | € 178.000 | € 172.000 | ||
Totaal opbrengst rioolheffing | € 9.549.886 | € 9.845.043 | ||
RIOOLHEFFING (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Taakveld riolen | ||||
1a. lasten | 6.623 | 7.010 | ||
1b. baten, exclusief heffingen | -27 | -28 | ||
1c. Verrekening met voorziening | 599 | 564 | ||
1. netto kosten taakveld riolen | 7.195 | 7.546 | ||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||
2a. straatvegen | 448 | 476 | ||
2b. baggerkosten | 62 | 66 | ||
2c. overhead | 936 | 888 | ||
2d. BTW | 909 | 869 | ||
2. overige toe te rekenen kosten | 2.355 | 2.299 | ||
3. Totaal voor riolering relevante kosten | 9.550 | N | 9.845 | N |
4. Opbrengst rioolheffing | ||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -9.550 | -9.977 | ||
4b. evt. tariefvoorstel | 0 | 132 | ||
4. totale opbrengst rioolheffing | -9.550 | V | -9.845 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 0 | N | 0 | N |
6. Dekkingspercentage | 100,0% | 100,0% |
