APV
APV (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Taakveld Openbare orde en Veiligheid | ||||
1a. lasten | 744 | 933 | ||
1b. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | ||
1. netto kosten taakveld Burgerzaken | 744 | 933 | ||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||
2a. overhead | 373 | 467 | ||
2b. BTW | 36 | 43 | ||
2c. overig | 0 | 0 | ||
2. overige toe te rekenen kosten | 409 | 510 | ||
3. Totaal voor APV relevante kosten | 1.153 | N | 1.443 | N |
4. Opbrengst APV | ||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -83 | -86 | ||
4b. evt. tariefvoorstel | 0 | 0 | ||
4. totale opbrengst APV | -83 | V | -86 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 1.070 | N | 1.357 | N |
6. Dekkingspercentage | 7,2% | 6,0% |
